КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Помощь
8 (925) 426-34-06
Отдел продаж
8 (800) 301-35-05
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
Пила торцовочная комбинированная ЗПТК-305-1900
Данная модель имеет несколько изображений
| N | Артикул | Название | Срок отгрузки | Цена | Купить |
| 1 | N000-018-657 | Саморез ST4x16 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 2 | N000-018-658 | Крышка корпуса двигателя | 5-7 рабочих дней | 966 р. | |
| 3 | N000-018-659 | Накладка декоративная | 5-7 рабочих дней | – | |
| 4 | N000-018-660 | Винт M5x27 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 5 | N000-018-661 | Корпус двигателя | 5-7 рабочих дней | 575 р. | |
| 6 | N000-018-662 | Статор | 5-7 рабочих дней | 2.904 р. | |
| 7 | N000-018-663 | Саморез ST5x65 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 9 | N000-018-664 | Щеткодержатель в сборе (пара) | 5-7 рабочих дней | 122 р. | |
| 10 | N000-018-665 | Щетка графитовая (пара) 17х7х17.5 | 5-7 рабочих дней | 298 р. | |
| 11 | N000-018-666 | Ротор КДС | 5-7 рабочих дней | 3.518 р. | |
| 13 | N000-018-667 | Ручка | 5-7 рабочих дней | – | |
| 14 | N000-018-668 | Кольцо уплотнительное D11xd1.9 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 15 | N000-018-669 | Вал | 5-7 рабочих дней | – | |
| 16 | N000-018-670 | Защита статора | 5-7 рабочих дней | 102 р. | |
| 17 | N000-018-671 | Прокладка | 5-7 рабочих дней | – | |
| 18 | N000-018-672 | Прокладка войлочная | 5-7 рабочих дней | – | |
| 19 | N000-018-673 | Корпус редуктора | 5-7 рабочих дней | 3.185 р. | |
| 20 | N000-018-674 | Нож расклинивающий | 5-7 рабочих дней | – | |
| 22 | N000-018-675 | Пластина прижимная | 5-7 рабочих дней | – | |
| 23 | N000-018-676 | Винт M6X16 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 24 | N000-018-677 | Пружина стопора | 5-7 рабочих дней | – | |
| 25 | N000-018-678 | Стопор | 5-7 рабочих дней | – | |
| 26 | N000-018-679 | Винт | 5-7 рабочих дней | – | |
| 29 | N000-018-680 | Шпиндель с шестерней в сборе | 5-7 рабочих дней | 1.691 р. | |
| 36 | N000-018-681 | Винт M4x12 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 37 | N000-018-682 | Винт | 5-7 рабочих дней | 77 р. | |
| 38 | N000-018-683 | Пружина | 5-7 рабочих дней | 67 р. | |
| 39 | N000-018-684 | Тяга | 5-7 рабочих дней | 319 р. | |
| 40 | N000-018-685 | Кольцо уплотнительное D5 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 41 | N000-018-686 | Винт | 5-7 рабочих дней | – | |
| 42 | N000-018-687 | Кнопка блокировки | 5-7 рабочих дней | 158 р. | |
| 43 | N000-018-688 | Кожух диска подвижный | 5-7 рабочих дней | 1.353 р. | |
| 44 | N000-018-689 | Проставка D48 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 45 | N000-018-690 | Фланец внутренний D65хd30хd15.5 | 5-7 рабочих дней | 284 р. | |
| 46 | N000-018-691 | Диск пильный D305 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 47 | N000-018-692 | Фланец внешний D65хd30хd15.5 | 5-7 рабочих дней | 188 р. | |
| 48 | N000-018-693 | Шайба | 5-7 рабочих дней | – | |
| 49 | N000-018-694 | Винт M8x18 (Левая резьба) | 5-7 рабочих дней | – | |
| 50 | N000-018-695 | Рамка диска | 5-7 рабочих дней | 7.270 р. | |
| 51 | N000-018-696 | Винт M5x20 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 52 | N000-018-697 | Винт M4x55 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 53 | N000-018-698 | Крышка | 5-7 рабочих дней | – | |
| 54 | N000-018-699 | Рычаг | 5-7 рабочих дней | 238 р. | |
| 55 | V000-003-281 | Микровыключатель DA7-10/1 10(10)А 250В | 5-7 рабочих дней | 129 р. | |
| 56 | N000-018-700 | Катушка индуктивная | 5-7 рабочих дней | 413 р. | |
| 57 | N000-018-701 | Штифт | 5-7 рабочих дней | – | |
| 58 | N000-018-702 | Прижим шнура | 5-7 рабочих дней | – | |
| 59 | N000-018-703 | Кабель сетевой | 5-7 рабочих дней | – | |
| 60 | N000-018-704 | Воротник шнура | 5-7 рабочих дней | – | |
| 61 | N000-018-705 | Коробка распределительная | 5-7 рабочих дней | – | |
| 62 | N000-018-706 | Гайка-барашек | 5-7 рабочих дней | 158 р. | |
| 63 | N000-018-707 | Шайба | 5-7 рабочих дней | 77 р. | |
| 64 | N000-018-708 | Гайка M8 (автогровер) | 5-7 рабочих дней | – | |
| 65 | N000-018-709 | Шайба | 5-7 рабочих дней | – | |
| 66 | N000-018-710 | Направляющая полоза | 5-7 рабочих дней | – | |
| 67 | N000-018-711 | Заслонка | 5-7 рабочих дней | – | |
| 68 | N000-018-712 | Винт M4x8 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 69 | N000-018-713 | Полоз | 5-7 рабочих дней | – | |
| 70 | N000-018-714 | Арка | 5-7 рабочих дней | – | |
| 71 | N000-018-715 | Винт M5x10 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 72 | N000-018-716 | Вставка | 5-7 рабочих дней | – | |
| 73 | N000-018-717 | Толкатель | 5-7 рабочих дней | – | |
| 74 | N000-018-718 | Саморез | 5-7 рабочих дней | – | |
| 75 | N000-018-719 | Стол пильный | 5-7 рабочих дней | 2.878 р. | |
| 76 | N000-018-720 | Саморез ST5.5x20 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 77 | N000-018-721 | Накладка пильного стола | 5-7 рабочих дней | 307 р. | |
| 78 | N000-018-722 | Этикетка | 5-7 рабочих дней | – | |
| 79 | N000-018-723 | Саморез ST3x14 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 81 | N000-018-724 | Гайка M5 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 82 | N000-018-725 | Кронштейн кожуха | 5-7 рабочих дней | 618 р. | |
| 83 | N000-018-726 | Патрубок | 5-7 рабочих дней | – | |
| 84 | N000-018-727 | Винт M5x14 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 85 | N000-018-728 | Кожух | 5-7 рабочих дней | – | |
| 86 | N000-018-729 | Винт-барашек | 5-7 рабочих дней | – | |
| 87 | N000-018-730 | Шайба D6 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 88 | N000-018-731 | Шайба D4 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 89 | N000-018-732 | Указатель | 5-7 рабочих дней | – | |
| 90 | N000-018-733 | Гайка | 5-7 рабочих дней | – | |
| 91 | N000-018-734 | Направляющая | 5-7 рабочих дней | – | |
| 92 | N000-018-735 | Кронштейн | 5-7 рабочих дней | – | |
| 93 | N000-018-736 | Винт M6x20 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 94 | N000-018-737 | Винт-барашек | 5-7 рабочих дней | – | |
| 95 | N000-018-738 | Планка | 5-7 рабочих дней | – | |
| 96 | N000-018-739 | Направляющая | 5-7 рабочих дней | – | |
| 98 | N000-018-740 | Винт M4x16 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 110 | N000-018-750 | Накладки декортивные ручки | 5-7 рабочих дней | – | |
| 111 | N000-018-751 | Ручка пилы в сборе | 5-7 рабочих дней | 1.479 р. | |
| 112 | V000-003-280 | Выключатель электромагнитный DKLD DZ-6-4 16(15)А 250В | 5-7 рабочих дней | 868 р. | |
| 113 | N000-018-752 | Конденсатор 0.22uF | 5-7 рабочих дней | – | |
| 115 | N000-018-753 | Выключатель блокировочный Kedu HY15 12(10)A ~250V 5E4 | 5-7 рабочих дней | 481 р. | |
| 117 | N000-018-754 | Саморез ST4x20 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 118 | N000-018-755 | Провод | 5-7 рабочих дней | – | |
| 119 | N000-018-756 | Зажим | 5-7 рабочих дней | – | |
| 120 | N000-018-757 | Заглушка | 5-7 рабочих дней | 2.421 р. | |
| 121 | N000-018-758 | Винт-барашек | 5-7 рабочих дней | 158 р. | |
| 122 | N000-018-759 | Шайба | 5-7 рабочих дней | 1.613 р. | |
| 123 | N000-018-760 | Гайка M12 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 124 | N000-018-761 | Шайба D12 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 125 | N000-018-762 | Шайба D12 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 126 | N000-018-763 | Зажим рамки | 5-7 рабочих дней | – | |
| 127 | N000-018-764 | Пружина | 5-7 рабочих дней | – | |
| 128 | N000-018-765 | Шайба | 5-7 рабочих дней | – | |
| 129 | N000-018-766 | Саморез | 5-7 рабочих дней | – | |
| 130 | N000-018-767 | Винт M6x40 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 131 | N000-018-768 | Гайка M6 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 133 | N000-018-769 | Этикетка | 5-7 рабочих дней | – | |
| 134 | N000-018-770 | Кронштейн наклона | 5-7 рабочих дней | 1.691 р. | |
| 135 | N000-018-771 | Крышка кронштейна | 5-7 рабочих дней | – | |
| 136 | N000-018-772 | Шайба | 5-7 рабочих дней | – | |
| 137 | N000-018-773 | Указатель наклона | 5-7 рабочих дней | – | |
| 138 | N000-018-774 | Винт M6x22 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 139 | N000-018-775 | Винт M8x25 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 140 | N000-018-776 | Подшипник | 5-7 рабочих дней | – | |
| 141 | N000-018-777 | Штифт | 5-7 рабочих дней | – | |
| 142 | N000-018-778 | Кожух защитный | 5-7 рабочих дней | 1.127 р. | |
| 143 | N000-018-779 | Накладка поворотного стола | 5-7 рабочих дней | – | |
| 144 | N000-018-780 | Винт | 5-7 рабочих дней | – | |
| 145 | N000-018-781 | Стол поворотный | 5-7 рабочих дней | 4.221 р. | |
| 146 | N000-018-782 | Указатель | 5-7 рабочих дней | – | |
| 147 | N000-018-783 | Винт | 5-7 рабочих дней | – | |
| 148 | N000-018-784 | Винт-барашек | 5-7 рабочих дней | – | |
| 149 | N000-018-785 | Гайка M6 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 150 | N000-018-786 | Пружина | 5-7 рабочих дней | – | |
| 151 | N000-018-787 | Фиксатор | 5-7 рабочих дней | – | |
| 152 | N000-018-788 | Планка | 5-7 рабочих дней | – | |
| 153 | N000-018-789 | Винт M5x10 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 155 | N000-018-790 | Ручка малая поворотная | 5-7 рабочих дней | – | |
| 156 | N000-018-791 | Кольцо уплотнительное D3.55x1.8 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 157 | N000-018-792 | Шарик стальной D6 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 158 | N000-018-793 | Пружина | 5-7 рабочих дней | – | |
| 159 | N000-018-794 | Штифт | 5-7 рабочих дней | – | |
| 160 | N000-018-795 | Кольцо стопорное d10 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 161 | N000-018-796 | Прижим | 5-7 рабочих дней | – | |
| 162 | N000-018-797 | Направляющие антифрикционные | 5-7 рабочих дней | – | |
| 163 | N000-018-798 | Штифт | 5-7 рабочих дней | – | |
| 164 | N000-018-799 | Винт-барашек | 5-7 рабочих дней | – | |
| 165 | N000-018-800 | Винт-барашек | 5-7 рабочих дней | – | |
| 166 | N000-018-801 | Рычаг | 5-7 рабочих дней | – | |
| 167 | N000-018-802 | Прижим | 5-7 рабочих дней | – | |
| 168 | N000-018-803 | Шайба D4 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 169 | N000-018-804 | Опора задняя | 5-7 рабочих дней | – | |
| 170 | N000-018-805 | Штифт D3x20 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 171 | N000-018-806 | Фиксатор | 5-7 рабочих дней | – | |
| 172 | N000-018-807 | Планка | 5-7 рабочих дней | – | |
| 173 | N000-018-808 | Упор фронтальный | 5-7 рабочих дней | 1.694 р. | |
| 174 | N000-018-809 | Опора M6x16 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 175 | N000-018-810 | Винт-барашек | 5-7 рабочих дней | – | |
| 176 | N000-018-811 | Упор | 5-7 рабочих дней | 481 р. | |
| 177 | N000-018-812 | Опора | 5-7 рабочих дней | – | |
| 178 | N000-018-813 | Крышка | 5-7 рабочих дней | – | |
| 179 | N000-018-814 | Верстак | 5-7 рабочих дней | – | |
| 181 | N000-018-815 | Винт M5x10 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 182 | N000-018-816 | Транспортир | 5-7 рабочих дней | – | |
| 183 | N000-018-817 | Станина | 5-7 рабочих дней | 5.322 р. | |
| 184 | N000-018-818 | Ножка | 5-7 рабочих дней | – | |
| 185 | N000-018-819 | Шайба D4 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 186 | N000-018-820 | Винт M4x12 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 187 | N000-018-821 | Шайба D10 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 188 | N000-018-822 | Шайба D10 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 189 | N000-018-823 | Гайка M10 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 190 | N000-018-824 | Болт | 5-7 рабочих дней | 38 р. | |
| 191 | N000-018-825 | Ключ | 5-7 рабочих дней | – | |
| 192 | N000-018-826 | Ключ имбусовый 6 mm | 5-7 рабочих дней | – | |
| 193 | N000-018-827 | Ключ имбусовый 5 mm | 5-7 рабочих дней | – |
| Найдено товаров: 164 |
|
Комбинированная пила ЗПТК-305-1900 оснащена мощным двигателем и электромагнитным выключателем. Она предназначена для распиливания заготовок из мягких металлов, дерева, пластика как вдоль, так и поперек.
Бренд:
ЗУБР
Серия:
МАСТЕР
Винт-барашек:
Винт-барашек
Ключ:
Ключ
Мешок для сбора пыли:
Мешок для сбора пыли
Пила:
Пила
Пила комбинированная - 1 шт. Диск пильный (установлен) - 1 шт. Удлинитель стола - 2 шт. Упор продольный - 1 шт. Транспортир - 1 шт. Струбцина - 1 шт.:
Пила комбинированная - 1 шт. Диск пильный (установлен) - 1 шт. Удлинитель стола - 2 шт. Упор продольный - 1 шт. Транспортир - 1 шт. Струбцина - 1 шт.
Руководство по эксплуатации:
Руководство по эксплуатации
Струбцина:
Струбцина
Толкатель заготовки:
Толкатель заготовки
Транспортир:
Транспортир
Удлинитель стола:
Удлинитель стола
Упор продольный:
Упор продольный
Основные характеристики
Габариты:
60x57x44 см
Глубина пиления (настольная пила):
55 мм
Диаметр диска:
305 мм
Диаметр диска, мм:
305
Длина кабеля:
2 м
Количество зубьев:
48 шт
Лазер:
нет
Макс. глубина пропила под углом 45°:
55 мм
Макс. глубина пропила под углом 90°:
85 мм
Макс. глубина пропила под углом 90°, мм:
85
Макс. ширина пропила под углом 45°:
125 мм
Макс. ширина пропила под углом 90°:
180 мм
Макс. ширина пропила под углом 90°, мм:
180
Масса в упаковке:
22 кг
Масса изделия:
19 кг
Мощность:
1900 Вт
Мощность, Вт:
1900
Наклон головы:
0…45 град
Напряжение:
220±10% /50 В/Гц
Посадочный диаметр диска:
30 мм
Посадочный диаметр диска, мм:
30
Пылеудаление:
есть
Регулировка глубины реза:
нет
Регулировка стола влево/вправо:
45/45 град
Ременная передача:
нет
Сдвижная консоль:
-
Частота вращения:
4200 об/мин





