КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Помощь
8 (925) 426-34-06
Отдел продаж
8 (800) 301-35-05
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
Перфоратор SDS-plus ЗП-780ЭК
Данная модель имеет несколько изображений
| N | Артикул | Название | Срок отгрузки | Цена | Купить |
| T10 | U009-600-0RS | Подшипник шариковый 6000-2RS (26х10х8) U009-600-0RS для пил ПД-55, ПЦ-2240 | сразу после оплаты | 297 р. | |
| 1 | U501-470-001 | Пыльник ствола | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 187 р. | |
| 1-9 | U351-900-017 | Шарик стальной D7.14 U351-900-017 | сразу после оплаты | 99 р. | |
| 2 | U351-801-002 | Кольцо стопорное разрезное D19xh2 | сразу после оплаты | 93 р. | |
| 3 | U501-780-003 | Кожух патрона | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 195 р. | |
| 4 | U351-801-004 | Кольцо фиксирующее D32xd21x4 U351-801-004 для ЗП-470Э, ЗП-28-800 К | сразу после оплаты | 92 р. | |
| 5 | U351-801-005 | Пластина фиксирующая D32 U351-801-005 для перфораторов ЗП-470Э, ЗП-32-1100 К | сразу после оплаты | 93 р. | |
| 6 | U351-801-007 | Пружина патрона #W | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 93 р. | |
| 7 | U351-800-581 | Линейка-упор #W | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | – | |
| 8 | UM03-000-009 | Болт M8x95 #F | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 93 р. | |
| 10 | U352-810-037 | Хомут рукоятки #Fu | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 93 р. | |
| 10 | U009-627-RS0 | Подшипник шариковый 627 (22х7х7) U009-627-RS0 для ЗШ-1500, ДУ-550 ЭР, ФПК-750 | сразу после оплаты | 93 р. | |
| 11 | U502-780-038 | Рукоятка дополнительная | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | – | |
| 13 | U501-780-013 | Переключатель режимов | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 446 р. | |
| 14 | U501-470-013 | Пружина фиксатора D4.3xh36 | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 92 р. | |
| 15 | U501-470-014 | Фиксатор переключателя | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 92 р. | |
| 16 | U501-470-015 | Кольцо уплотнительное D20.5хd16.5хH2 | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 92 р. | |
| 17 | U501-780-017 | Корпус редуктора | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 920 р. | |
| 18 | UM02-000-108 | Саморез 4х48 PH2 | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | – | |
| 19 | U351-800-012 | Сальник D35хd25х7 | сразу после оплаты | 185 р. | |
| 20 | UM06-000-002 | Кольцо стопорное D3 | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 108 р. | |
| 21 | U501-780-021 | Кронштейн планки | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 92 р. | |
| 22 | U501-780-022 | Пружина | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 50 р. | |
| 23 | U501-780-023 | Планка стопорная | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 115 р. | |
| 24 | UM02-000-072 | Саморез 4x27 PH2 #F | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 93 р. | |
| 25 | U501-780-025 | Подшипник игольчатый в сборе | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 278 р. | |
| 26 | U351-800-085 | Кольцо стопорное разрезное D32хd28х2 | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 93 р. | |
| 27 | U351-800-021 | Шайба #W | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 92 р. | |
| 28 | U251-500-017 | Пружина #W | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 56 р. | |
| 29 | U501-780-029 | Шестерня ствола | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 718 р. | |
| 31 | U501-780-031 | Ствол | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 701 р. | |
| 31C | U501-780-031-C | Ствол в сборе | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 1.809 р. | |
| 32 | U501-780-032 | Шайба D33 D28 h1 | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 92 р. | |
| 33 | U501-780-033 | Сальник D17xd9x4 | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | – | |
| 34 | U501-780-034 | Втулка металлическая | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | – | |
| 35 | U501-780-035 | Ударник | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 278 р. | |
| 36 | U501-780-036 | Опора | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | – | |
| 37 | U501-780-037 | Демпфер | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | – | |
| 38 | U501-780-038 | Ловитель | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | – | |
| 39 | U501-780-039 | Кольцо резиновое | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 43 р. | |
| 40 | U501-780-040 | Кольцо стопорное разрезное | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 92 р. | |
| 41 | U501-780-041 | Поршень ударный | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 371 р. | |
| 42 | U501-780-042 | Кольцо уплотнительное D16 h3 | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 92 р. | |
| 43 | U501-780-043 | Поршень | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 464 р. | |
| 44 | U351-800-043 | Вкладыш #W | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 93 р. | |
| 45 | U351-800-036 | Шайба #W | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 92 р. | |
| 46 | U009-606-RS0 | Подшипник шариковый 606-2Z (40х17х12) ZXBRS | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 93 р. | |
| 50C | U501-780-050-C | Промвал в сборе 110x57.4x35.75 | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 1.349 р. | |
| 51 | U501-780-051 | Муфта промвала | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 132 р. | |
| 52 | U501-780-052 | Подшипник качающийся (пьяный) | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 690 р. | |
| 59 | U501-780-059 | Кольцо резиновое | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 185 р. | |
| 60 | UM06-000-003 | Кольцо стопорное D4 | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 93 р. | |
| 61 | UM04-000-003 | Шайба D5 #F | сразу после оплаты | 93 р. | |
| 62 | U501-780-062 | Пружина | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | – | |
| 63 | U501-780-063 | Планка переключателя | сразу после оплаты | 92 р. | |
| 66C | U501-780-066-C | Промщит в сборе | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 1.149 р. | |
| 67 | U501-780-067 | Кольцо уплотнительное D30хd26хh2 | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 92 р. | |
| 68 | U501-780-068 | Сальник D22xd10x5 | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | – | |
| 70 | U501-780-070 | Шайба D21хd10х0.5 | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | – | |
| 71 | U501-780-071 | Ротор D35.2x41 U501-780-071 для перфоратора ЗП-780ЭК | сразу после оплаты | 1.484 р. | |
| 74 | U501-780-074 | Шайба пружинная | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | – | |
| 75 | U501-780-075 | Защита статора | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | – | |
| 77 | U353-110-037 | Скобка | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 93 р. | |
| 78 | U501-780-078 | Статор | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 928 р. | |
| 79 | U501-780-079 | Корпус двигателя | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 862 р. | |
| 80 | U353-110-046-W | Щетка графитовая (пара) 5х11х16 | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 125 р. | |
| 81 | U501-780-081 | Щеточный узел | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 1.149 р. | |
| 82 | U353-110-042 | Пружина щеткодержателя | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 93 р. | |
| 84 | U501-780-084 | Выключатель переменного тока | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 649 р. | |
| 85 | U501-780-085 | Прижим шнура | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | – | |
| 86 | UM02-000-066 | Саморез 4x19 PH2 | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 93 р. | |
| 87 | U501-780-087 | Блок подсветки | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | 291 р. | |
| 88 | U098-001-001 | Воротник шнура | сразу после оплаты | 93 р. | |
| 89 | U099-004-005 | Шнур сетевой резиновый 2х0.75мм 2м | сразу после оплаты | 185 р. | |
| 90 | U501-780-090 | Крышка задняя | 10-15 рабочих дней с момента оплаты | – |
| Найдено товаров: 75 |
|
Лидер по соотношению вес/возможности. Увеличенная мощность позволяет выполнять работу быстрее и легче. 3 рабочих режима - полная функциональность для любых Ваших нужд. ЗУБР - помощник в бурении и отверстий и долблении бетона, а также сверлении в металле и дереве
Бренд:
ЗУБР
Серия:
МАСТЕР
Кейс:
есть
Основные характеристики
Быстрая замена щеток:
нет
Виброзащита:
нет
Габариты:
43x30.5x10.5 см
Дополнительная рукоятка:
есть
Количество режимов:
3
Макс. диаметр бурения (бетон):
26 мм
Максимальная сила удара:
3 Дж
Масса изделия:
3.1 кг
Металлический корпус редуктора:
нет
Мощность:
780 Вт
Напряжение питания:
230/50 В/Гц
Ограничитель глубины сверления:
есть
Патрон:
SDS-plus
Поддержание оборотов под нагрузкой:
нет
Подсветка:
есть
Предохранительная муфта:
есть
Реверс:
щеточный
Регулировка углового положения долота:
есть
Регулировка частоты вращения:
есть
Режимы работы:
сверление/ сверление с ударом/ удар
Рекомендуемый диаметр бурения:
4-18 мм
Сменный патрон:
нет
Фиксация выключателя:
есть
Частота вращения шпинделя:
0-1000 об/мин
Частота ударов:
0-4850 уд/мин




