КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Помощь
8 (925) 426-34-06
Отдел продаж
8 (800) 301-35-05
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
Перфоратор SDS-plus HD-28-850
Данная модель имеет несколько изображений
N | Артикул | Название | Срок отгрузки | Цена | Купить |
1 | N000-016-909 | Колпачок пылезащитный | 5-7 рабочих дней | 73 р. | |
2 | U351-801-002 | Кольцо стопорное разрезное D19xh2 | 5-7 рабочих дней | 96 р. | |
3 | N000-016-910 | Кожух патрона | 5-7 рабочих дней | 41 р. | |
4 | U351-801-004 | Кольцо фиксирующее D32xd21x4 | 5-7 рабочих дней | 95 р. | |
5 | U351-900-017 | Шарик стальной D7.14 | 5-7 рабочих дней | 88 р. | |
6 | N000-027-748 | Пластина фиксирующая | 5-7 рабочих дней | 173 р. | |
7 | N000-016-370 | Пружина коническая D31xd24xh22 | 5-7 рабочих дней | 95 р. | |
9 | N000-016-774 | Корпус редуктора | 5-7 рабочих дней | 342 р. | |
10 | U351-800-012 | Сальник D35хd25х7 | 5-7 рабочих дней | 197 р. | |
11 | N000-016-775 | Втулка ствола | 5-7 рабочих дней | 57 р. | |
12 | U010-301-200 | Подшипник игольчатый HK3012 (37x30x12) | 5-7 рабочих дней | 298 р. | |
13 | U009-606-RS0 | Подшипник шариковый 606-2Z (40х17х12) ZXBRS | 5-7 рабочих дней | 96 р. | |
14 | N000-016-777 | Кольцо | 5-7 рабочих дней | – | |
15 | N000-016-778 | Кронштейн планки | 5-7 рабочих дней | 38 р. | |
16 | N000-016-779 | Пружина | 5-7 рабочих дней | – | |
17 | N000-016-780 | Планка стопорная | 5-7 рабочих дней | 67 р. | |
19 | N000-016-782 | Переключатель режимов | 5-7 рабочих дней | 494 р. | |
20 | N000-016-783 | Пружина переключателя | 5-7 рабочих дней | – | |
21 | N000-016-784 | Фиксатор переключателя | 5-7 рабочих дней | 5.047 р. | |
22 | N000-016-785 | Кольцо уплотнительное D21хd17.4хh1.8 | 5-7 рабочих дней | 32 р. | |
23 | N000-016-786 | Кольцо стопорное | 5-7 рабочих дней | 16 р. | |
24 | N000-016-787 | Шайба | 5-7 рабочих дней | – | |
25 | N000-016-788 | Пружина | 5-7 рабочих дней | – | |
26 | N000-016-789 | Шестерня z=51 | 5-7 рабочих дней | 281 р. | |
27 | N000-016-790 | Ствол | 5-7 рабочих дней | – | |
28 | N000-016-791 | Кольцо | 5-7 рабочих дней | – | |
29 | N000-016-792 | Сальник D17.5xd9x4 | 5-7 рабочих дней | 69 р. | |
30 | N000-016-793 | Втулка ударника | 5-7 рабочих дней | – | |
31 | N000-016-794 | Ударник | 5-7 рабочих дней | 66 р. | |
32 | N000-016-795 | Опора | 5-7 рабочих дней | – | |
33 | N000-016-796 | Демпфер | 5-7 рабочих дней | – | |
34 | N000-016-797 | Ловитель | 5-7 рабочих дней | – | |
35 | N000-016-798 | Кольцо уплотнительное D16.8хd9.8хh3.5 | 5-7 рабочих дней | 32 р. | |
36 | N000-016-389 | Кольцо стопорное разрезное | 5-7 рабочих дней | 95 р. | |
37 | N000-016-799 | Поршень | 5-7 рабочих дней | 201 р. | |
38 | N000-016-800 | Кольцо уплотнительное D22хd15.6хh3.2 | 5-7 рабочих дней | 69 р. | |
39 | N000-016-801 | Цилиндр | 5-7 рабочих дней | 490 р. | |
40 | N000-016-802 | Вкладыш | 5-7 рабочих дней | 67 р. | |
41 | N000-016-803 | Шайба | 5-7 рабочих дней | – | |
42 | N000-016-804 | Кольцо стопорное | 5-7 рабочих дней | – | |
43 | N000-016-805 | Шайба | 5-7 рабочих дней | – | |
44 | N000-016-806 | Пружина | 5-7 рабочих дней | – | |
45 | N000-016-807 | Планка переключателя | 5-7 рабочих дней | – | |
46 | N000-016-808 | Штифт | 5-7 рабочих дней | 96 р. | |
47 | N000-016-809 | Втулка | 5-7 рабочих дней | 136 р. | |
48 | N000-016-810 | Промщит | 5-7 рабочих дней | 484 р. | |
49 | N000-016-811 | Уплотнение | 5-7 рабочих дней | 69 р. | |
50 | U501-470-050 | Кольцо уплотнительное D23,5 h2 | 5-7 рабочих дней | 108 р. | |
51 | N000-016-812 | Уплотнение | 5-7 рабочих дней | 13 р. | |
52 | N000-016-813 | Кольцо | 5-7 рабочих дней | – | |
53 | N000-016-814 | Пружина | 5-7 рабочих дней | – | |
54 | N000-016-815 | Шестерня ведущая | 5-7 рабочих дней | 244 р. | |
55 | N000-016-816 | Промвал | 5-7 рабочих дней | 246 р. | |
56 | N000-016-817 | Муфта промвала | 5-7 рабочих дней | 147 р. | |
57 | N000-016-818 | Подшипник качающийся (пьяный) | 5-7 рабочих дней | 556 р. | |
58 | N000-016-819 | Шестерня z=26 | 5-7 рабочих дней | 108 р. | |
59 | N000-016-820 | Винт M4x12 | 5-7 рабочих дней | – | |
60 | N000-016-821 | Шайба | 5-7 рабочих дней | – | |
61 | N000-016-822 | Шайба | 5-7 рабочих дней | – | |
62 | N000-016-823 | Фиксатор подшпника | 5-7 рабочих дней | – | |
63 | N000-016-824 | Шайба | 5-7 рабочих дней | – | |
64 | U009-608-RS0 | Подшипник шариковый 608-2RS (22х8х7) CNBALL | 5-7 рабочих дней | 319 р. | |
65 | N000-016-825 | Шайба | 5-7 рабочих дней | – | |
66 | U009-609-RS0 | Подшипник шариковый 609 (24х9х7) Uragan | 5-7 рабочих дней | 197 р. | |
67 | N000-016-412 | Фиксатор подшипника | 5-7 рабочих дней | 95 р. | |
68 | N000-016-826 | Винт M4x8 | 5-7 рабочих дней | – | |
69 | N000-016-827 | Перегородка | 5-7 рабочих дней | – | |
70 | N000-016-269 | Винт M4x10 | 5-7 рабочих дней | – | |
71 | N000-016-828 | Ротор | 5-7 рабочих дней | 1.932 р. | |
72 | U009-607-RS0 | Подшипник шариковый 607 RS (19х7х6) | 5-7 рабочих дней | 298 р. | |
73 | U351-800-061 | Втулка подшипника 607 резиновая | 5-7 рабочих дней | 96 р. | |
74 | N000-016-415 | Защита статора | 5-7 рабочих дней | 601 р. | |
76 | N000-016-829 | Статор | 5-7 рабочих дней | 1.176 р. | |
77 | N000-016-830 | Катушка индуктивности | 5-7 рабочих дней | – | |
78 | N000-016-418 | Корпус двигателя | 5-7 рабочих дней | 574 р. | |
78-1 | N000-016-831 | Накладка | 5-7 рабочих дней | – | |
79 | N000-016-356 | Пластина контактная | 5-7 рабочих дней | 182 р. | |
80 | N000-016-832 | Узел щеточный | 5-7 рабочих дней | 357 р. | |
81 | N000-016-358 | Щетка графитовая (пара) 5х8х19.5 | 5-7 рабочих дней | 351 р. | |
82 | N000-016-359 | Пружина щеткодержателя D12xL24xh2.5 | 5-7 рабочих дней | 127 р. | |
83 | N000-016-833 | Переключатель реверса (пара) | 5-7 рабочих дней | 96 р. | |
84 | V000-003-261 | Выключатель 44-16 6(6)A ~250V 5E4 | 5-7 рабочих дней | 632 р. | |
85 | N000-016-834 | Проводник | 5-7 рабочих дней | – | |
86 | N000-016-835 | Проводник | 5-7 рабочих дней | – | |
87 | N000-016-294 | Шнур сетевой Rubber | 5-7 рабочих дней | 298 р. | |
88 | N000-016-836 | Воротник шнура | 5-7 рабочих дней | – | |
89 | N000-016-837 | Прижим шнура | 5-7 рабочих дней | – | |
90 | N000-016-838 | Крышка задняя | 5-7 рабочих дней | 399 р. | |
90-1 | N000-016-839 | Накладка | 5-7 рабочих дней | – | |
93 | N000-016-842 | Хомут | 5-7 рабочих дней | – | |
94 | N000-016-843 | Винт | 5-7 рабочих дней | – | |
95 | N000-016-844 | Фиксатор | 5-7 рабочих дней | – | |
96 | N000-016-845 | Пружина | 5-7 рабочих дней | – | |
97 | N000-016-846 | Корпус | 5-7 рабочих дней | – | |
98 | N000-016-847 | Рукоятка | 5-7 рабочих дней | – | |
98-1 | N000-016-848 | Накладка | 5-7 рабочих дней | – | |
98-C | N000-016-850 | Рукоятка дополнительная в сборе | 5-7 рабочих дней | – | |
99 | N000-016-849 | Глубиномер | 5-7 рабочих дней | – |
Найдено товаров: 98 |
|
Лидер по соотношению вес/возможности для бурения отверстий и долбления бетона, а также сверления в металле и дереве. Увеличенная мощность позволяет выполнять работу быстрее и легче. 3 рабочих режима - полная функциональность для любых Ваших нужд.
Бренд:
STEHER
Серия:
Без серии
Глубиномер:
Глубиномер
Кейс:
Кейс
Перфоратор:
Перфоратор
Руководство по эксплуатации:
Руководство по эксплуатации
Рукоятка дополнительная:
Рукоятка дополнительная
Смазка для бура:
Смазка для бура
Основные характеристики
Быстрая замена щеток:
нет
Виброзащита:
нет
Длина кабеля:
3 м
Дополнительная рукоятка:
есть
Индикатор включения в сеть:
нет
Индикатор износа щеток:
нет
Количество режимов:
-
Макс. диаметр бурения (бетон):
28 мм
Макс. диаметр бурения (бетон), мм:
28
Макс. диаметр бурения коронкой (бетон):
68 мм
Макс. диаметр сверления (дерево):
30 мм
Макс. диаметр сверления (сталь):
13 мм
Максимальная сила удара:
2.9 Дж
Максимальная сила удара, Дж:
2.9
Масса изделия:
3.3 кг
Масса изделия, кг:
3.2
Металлический корпус редуктора:
нет
Мощность:
750 Вт
Мощность, Вт:
850
Напряжение питания:
230/50 В/Гц
Ограничитель глубины сверления:
есть
Патрон:
SDS Plus
Поддержание оборотов под нагрузкой:
нет
Предохранительная муфта:
есть
Реверс:
электронный
Регулировка углового положения долота:
есть
Регулировка частоты вращения/ударов:
есть
Режимы работы:
сверление/ сверление с ударом/ удар
Сменный патрон:
нет
Тип патрона:
-
Фиксация выключателя:
есть
Частота вращения шпинделя:
0-1350 об/мин
Частота ударов:
0-5500 уд/мин