КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Помощь
8 (925) 426-34-06
Отдел продаж
8 (800) 301-35-05
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
Электроплиткорез ЗЭП-1100С
Данная модель имеет несколько изображений
| N | Артикул | Название | Срок отгрузки | Цена | Купить |
| 1 | U516-110-001 | Ножка | 5-7 рабочих дней | – | |
| 2 | U516-110-002 | Подпятник | 5-7 рабочих дней | – | |
| 3 | U516-110-003 | Винт барашек крепления ножки | 5-7 рабочих дней | – | |
| 4 | U516-110-004 | Поддон-основание | 5-7 рабочих дней | 5.654 р. | |
| 5 | U516-110-005 | Пробка | 5-7 рабочих дней | – | |
| 6 | U516-600-028 | Гайка-барашек M6 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 7 | U516-600-002 | Упор верхний | 5-7 рабочих дней | – | |
| 8 | U516-600-003 | Упор нижний | 5-7 рабочих дней | – | |
| 9 | UM03-000-024 | Болт M6х24 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 10 | U516-110-010 | Полотно мерное направляющего профиля | 5-7 рабочих дней | – | |
| 11 | U516-110-011 | Профиль направляющий | 5-7 рабочих дней | 2.469 р. | |
| 12 | UM01-000-154 | Винт М6x16 PH3 | 5-7 рабочих дней | 21 р. | |
| 13 | UM04-001-004 | Шайба-гровер D6 | 5-7 рабочих дней | 77 р. | |
| 14 | UM04-000-004 | Шайба D6 | 5-7 рабочих дней | 77 р. | |
| 15 | U516-110-015 | Кронштейн каретки | 5-7 рабочих дней | – | |
| 16 | UM04-000-003 | Шайба D5 #F | 5-7 рабочих дней | 77 р. | |
| 17 | UM04-001-003 | Шайба-гровер D5 | 5-7 рабочих дней | 77 р. | |
| 18 | UM01-000-136 | Винт M5x13 PH2 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 19 | UM01-000-037 | Винт M5x19 | 5-7 рабочих дней | 77 р. | |
| 20 | UM04-002-021 | Шайба D14 d5 h2 | 5-7 рабочих дней | 9 р. | |
| 21 | UM06-001-002 | Кольцо разжимное D8 #F | 5-7 рабочих дней | 77 р. | |
| 22 | U009-609-RS0 | Подшипник шариковый 609 (24х9х7) Uragan | 5-7 рабочих дней | 158 р. | |
| 23 | U516-110-023 | Шпиндель каретки. | 5-7 рабочих дней | – | |
| 24 | U516-110-024 | Каретка | 5-7 рабочих дней | – | |
| 25 | UM05-001-001 | Гайка M5 (автогровер) | 5-7 рабочих дней | 77 р. | |
| 26 | U516-600-032 | Втулка металлическая | 5-7 рабочих дней | – | |
| 27 | UM04-000-005 | Шайба D8 | 5-7 рабочих дней | 77 р. | |
| 28 | UM04-001-005 | Шайба-гровер D8 | 5-7 рабочих дней | 77 р. | |
| 29 | UM05-001-003 | Гайка M8 (автогровер) | 5-7 рабочих дней | 77 р. | |
| 30 | U516-110-030 | Ручка | 5-7 рабочих дней | – | |
| 31 | UM03-000-019 | Болт M6х18 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 32 | U516-110-032 | Уголок каретки | 5-7 рабочих дней | – | |
| 33 | U516-110-033 | Кожух диска | 5-7 рабочих дней | – | |
| 35 | U516-110-035 | Рукоятка резиновая | 5-7 рабочих дней | – | |
| 36 | UM05-006-001 | Гайка-барашек M6 | 5-7 рабочих дней | 77 р. | |
| 37 | U516-600-008 | Пластина прижимная | 5-7 рабочих дней | – | |
| 38 | U516-110-038 | Кожух брызгозащитный | 5-7 рабочих дней | – | |
| 39 | UM01-000-167 | Винт М3х20 PH2 | 5-7 рабочих дней | 11 р. | |
| 40 | U516-110-040 | Фланец внутренний | 5-7 рабочих дней | 211 р. | |
| 42 | U516-110-042 | Фланец внешний | 5-7 рабочих дней | 151 р. | |
| 43 | UM05-003-007 | Гайка M16 (Левая резьба) | 5-7 рабочих дней | 40 р. | |
| 44 | U516-110-044 | Крышка кожуха | 5-7 рабочих дней | – | |
| 46 | UM01-000-078 | Винт M5x15 РН2 | 5-7 рабочих дней | 77 р. | |
| 47 | U516-600-033 | Цепь | 5-7 рабочих дней | – | |
| 48 | UM03-000-001 | Болт M8x30 #F | 5-7 рабочих дней | 77 р. | |
| 49 | U516-110-049 | Винт-барашек M8 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 50 | UM01-000-043 | Винт M5x23 PH2 #F | 5-7 рабочих дней | 77 р. | |
| 51 | U516-110-051 | Упор направляющий. | 5-7 рабочих дней | – | |
| 52 | U516-110-052 | Стойка подвижная левая | 5-7 рабочих дней | – | |
| 53 | U516-110-053 | Уголок крепления стола левый | 5-7 рабочих дней | – | |
| 54 | UM05-000-003 | Гайка M6 | 5-7 рабочих дней | 105 р. | |
| 56 | UM04-002-008 | Шайба D18хd6 | 5-7 рабочих дней | 77 р. | |
| 57 | U516-110-057 | Профиль рамы | 5-7 рабочих дней | – | |
| 58 | UM05-000-007 | Гайка M8 | 5-7 рабочих дней | 77 р. | |
| 59 | U516-110-059 | Стойка левая | 5-7 рабочих дней | – | |
| 60 | U516-110-060 | Упор стойки правый | 5-7 рабочих дней | – | |
| 63 | UM03-000-012 | Болт M6x49 #F | 5-7 рабочих дней | 77 р. | |
| 64 | U516-110-064 | Упор стойки левый | 5-7 рабочих дней | – | |
| 65 | U516-110-065 | Стойка правая | 5-7 рабочих дней | – | |
| 66 | U516-110-066 | Стойка подвижная правая | 5-7 рабочих дней | – | |
| 67 | U516-110-067 | Указатель пластиковый. | 5-7 рабочих дней | – | |
| 68 | U516-110-068 | Уголок крепления стола правый | 5-7 рабочих дней | – | |
| 69 | U516-600-045 | Планка фиксатор | 5-7 рабочих дней | – | |
| 70 | U516-600-046 | Кронштейн | 5-7 рабочих дней | – | |
| 71 | U516-600-047 | Пластина указатель | 5-7 рабочих дней | – | |
| 72 | UM04-000-002 | Шайба D4 | 5-7 рабочих дней | 77 р. | |
| 73 | UM01-000-010 | Винт M4x9 PH2 #F | 5-7 рабочих дней | 77 р. | |
| 74 | U516-600-050 | Заглушка | 5-7 рабочих дней | – | |
| 75 | U516-600-051 | Шайба резиновая | 5-7 рабочих дней | – | |
| 76 | U516-600-052 | Шайба храповая | 5-7 рабочих дней | – | |
| 77 | U516-600-053 | Планка-транспортир | 5-7 рабочих дней | – | |
| 78 | U516-600-054 | Винт M5 специальный | 5-7 рабочих дней | – | |
| 79 | U516-110-079 | Втулка с внутренней резьбой | 5-7 рабочих дней | – | |
| 80 | U516-110-080 | Упор профилированный малый | 5-7 рабочих дней | – | |
| 81 | U516-110-081 | Стол центральная часть | 5-7 рабочих дней | 4.038 р. | |
| 82 | U516-110-082 | Стол левая часть | 5-7 рабочих дней | 4.038 р. | |
| 85 | U516-110-085 | Полотно мерное малое | 5-7 рабочих дней | – | |
| 86 | UM03-000-015 | Болт M6x29 | 5-7 рабочих дней | 77 р. | |
| 87 | U516-110-087 | Стол правая часть | 5-7 рабочих дней | 4.038 р. | |
| 88 | U516-110-088 | Полотно мерное большое | 5-7 рабочих дней | – | |
| 89 | U516-110-089 | Упор профилированный большой | 5-7 рабочих дней | – | |
| 90 | UM01-000-055 | Винт M8x38 H6 (цилиндр) #F | 5-7 рабочих дней | 77 р. | |
| 91 | U516-110-091 | Двигатель в сборе | 5-7 рабочих дней | 9.762 р. | |
| 92 | UM01-000-150 | Винт M6х19 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 93 | U516-110-093 | Втулка металлическая | 5-7 рабочих дней | – | |
| 94 | U009-600-0RS | Подшипник шариковый 6000-2RS (26х10х8) CNBALL | 5-7 рабочих дней | 255 р. | |
| 95 | U516-110-095 | Ось | 5-7 рабочих дней | – | |
| 96 | U516-110-096 | Винт M5 специальный | 5-7 рабочих дней | – | |
| 97 | U516-110-097 | Пружина | 5-7 рабочих дней | – | |
| 98 | U516-110-098 | Кронштейн упора | 5-7 рабочих дней | – | |
| 99 | U516-110-099 | Хомуты резиновые | 5-7 рабочих дней | – | |
| 100 | U516-110-100 | Трубка СОЖ | 5-7 рабочих дней | – | |
| 101 | U516-110-101 | Штуцер | 5-7 рабочих дней | – | |
| 102 | U516-110-102 | Уголок пластиковый (колено) | 5-7 рабочих дней | – | |
| 103 | U516-110-103 | Насос в сборе | 5-7 рабочих дней | 2.421 р. | |
| 103 | U516-600-072 | Насос в сборе | 5-7 рабочих дней | 1.496 р. | |
| 104 | U516-110-104 | Коробка распределительная в сборе | 5-7 рабочих дней | 3.067 р. | |
| 105 | U516-110-105 | Конденсатор 20мкФ 450В СВВ60В | 5-7 рабочих дней | 562 р. | |
| 106 | U099-004-010 | Шнур сетевой резин. 3x1,0мм 2м #F | 5-7 рабочих дней | 158 р. | |
| 107 | U516-110-107 | Корпус электромотора | 5-7 рабочих дней | – | |
| 108 | U516-110-108 | Ротор с крыльчаткой | 5-7 рабочих дней | 4.038 р. | |
| 109 | U516-110-109 | Крышка малая | 5-7 рабочих дней | – | |
| 110 | U516-110-110 | Фильтр | 5-7 рабочих дней | – | |
| 111 | U516-110-111 | Кожух электромотора | 5-7 рабочих дней | – | |
| 112 | U516-110-112 | Опора резиновая | 5-7 рабочих дней | – | |
| 113 | U516-110-113 | Кожух крыльчатки | 5-7 рабочих дней | – | |
| 114 | U516-110-114 | Крыльчатка | 5-7 рабочих дней | – | |
| 115 | U516-110-115 | Крышка корпуса статора задняя | 5-7 рабочих дней | – | |
| 116 | U516-110-116 | Защита статора | 5-7 рабочих дней | – | |
| 117 | U009-620-2RS | Подшипник шариковый 6202-2RS (35x15x11) n/n | 5-7 рабочих дней | 158 р. | |
| 118 | U516-110-118 | Ротор | 5-7 рабочих дней | – | |
| 119 | U516-110-119 | Кольцо уплотнительное D109хh2 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 120 | U516-110-120 | Статор в сборе | 5-7 рабочих дней | 5.916 р. | |
| 121 | U009-620-4R1 | Подшипник шариковый 6204-2RS (47х20х14) ZYTL | 5-7 рабочих дней | 1.506 р. | |
| 122 | U516-110-122 | Крышка корпуса статора передняя | 5-7 рабочих дней | – | |
| 123 | U516-110-123 | Манжета с пыльником NAK TC 35/47/7 2C | 5-7 рабочих дней | – | |
| 124 | U516-110-124 | Колодка пластиковая | 5-7 рабочих дней | – | |
| 125 | U516-110-125 | Клемник | 5-7 рабочих дней | – | |
| 126 | U516-110-126 | Уплотнение резиновое | 5-7 рабочих дней | – | |
| 127 | U516-110-127 | Крышка электродвигателя | 5-7 рабочих дней | – | |
| 128 | UM02-000-009 | Саморез 3x16 РН1 | 5-7 рабочих дней | 77 р. | |
| 129 | UM01-000-071 | Винт M4x18 PH2 #F | 5-7 рабочих дней | 77 р. | |
| 130 | UM04-001-002 | Шайба-гровер D4 | 5-7 рабочих дней | 77 р. | |
| 131 | UM03-000-026 | Болт M5x160 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 132 | UM01-000-007 | Винт M4x6 РН2 (потай) #F | 5-7 рабочих дней | 77 р. | |
| 133 | V000-003-284 | Выключатель электромагнитный KJD6 8А 250В 5E4 | 5-7 рабочих дней | 408 р. | |
| 134 | U516-110-134 | Прокладка резиновая выключателя | 5-7 рабочих дней | – | |
| 135 | UM02-000-027 | Саморез 4x18 PH2 | 5-7 рабочих дней | 77 р. | |
| 136 | U516-110-136 | Корпус распределительной коробки | 5-7 рабочих дней | – | |
| 137 | U516-110-137 | Уплотнение коробки распределительной | 5-7 рабочих дней | – | |
| 138 | U516-110-138 | Основание коробки распределительной | 5-7 рабочих дней | – | |
| 139 | U516-600-120 | Штуцер конусный | 5-7 рабочих дней | – | |
| 140 | U516-600-121 | Кольцо конусное резиновое | 5-7 рабочих дней | – | |
| 141 | U516-600-122 | Цанга пластиковая | 5-7 рабочих дней | – | |
| 142 | U516-600-123 | Штуцер переходник | 5-7 рабочих дней | – | |
| 143 | U516-600-124 | Шайба резиновая D26 d18 | 5-7 рабочих дней | – | |
| 144 | U516-600-125 | Гайка малая | 5-7 рабочих дней | – | |
| 145 | U516-110-145 | Штуцер-цанга | 5-7 рабочих дней | – | |
| 146 | U516-110-146 | Воротник шнура | 5-7 рабочих дней | – | |
| 147 | U516-110-147 | Переходник | 5-7 рабочих дней | – | |
| 148 | U516-110-148 | Гайка большая | 5-7 рабочих дней | – | |
| 149 | U516-600-014 | Упор каретки | 5-7 рабочих дней | – |
| Найдено товаров: 142 |
|
Мощный профессиональный инструмент для работы с любыми видами плитки, в том числе и резки камня. Превосходное сочетание мощности, производительности и возможностей пиления (по прямой, под углом, косое и комбинированное). Подвижная головка диска обеспечивает повышенные удобство и безопасность работы. Высокая точность резки достигается благодаря фиксации плитки и строго прямолинейному движению каретки по направляющей. Влажный рез с принудительной подачей воды к месту реза способствует эффективному охлаждению и предохраняет от образования пыли. Плиткорез ЗУБР - Ваш лучший помощник
Бренд:
ЗУБР
Серия:
МАСТЕР
Диск:
Диск
Ключ гаечный:
Ключ гаечный
Набор крепежа:
Набор крепежа
Насос:
Насос
Ножки:
Ножки
Основание:
Основание
Плиткорез:
Плиткорез
Поддон:
Поддон
Руководство по эксплуатации:
Руководство по эксплуатации
Угловой упор:
Угловой упор
Основные характеристики
Водяное охлаждение:
Подача в зону реза
Габариты:
104x63x49 см
Глубина косого реза под углом 45°с:
48 мм
Глубина прямого реза под углом 90°с:
62 мм
Диаметр диска:
250 мм
Диаметр диска, мм:
250
Диаметр посадочного отверстия:
25.4 мм
Длина реза:
520 мм
Длина реза, мм:
520
Максимальная глубина реза:
62 мм
Максимальная глубина реза, мм:
62
Масса в упаковке:
48 кг
Масса изделия:
44 кг
Мощность:
1100 Вт
Мощность, Вт:
1100
Напряжение питания:
220±10% /50 В/Гц
Размер стола:
660x510 мм
Тип плиткореза:
-
Частота вращения:
2950 об/мин


